Poloka Tantalum Fa'apupulaina Tantalum Target Mama Tantalum Ingot
Fa'asologa o Oloa
| Igoa o le Oloa | Tau maualuga le mafiafia maualuga le malosi 99.95% ta1 R05200 mama tantalum ingot |
| Mama | 99.95% minute |
| Vasega | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Tulaga Masani | ASTM B708, GB/T 3629 |
| Tele | Mea; Mafiafia (mm); Lautele (mm); Umi (mm) |
| Pepa alumini; 0.01-0.09; 30-150; >200 | |
| Pepa; 0.1-0.5; 30-609.6; 30-1000 | |
| ipu; 0.5-10; 50-1000; 50-2000 | |
| Tulaga | 1. Fa'a'ofu'ofu vevela/fa'a'ofu'ofu malulu; 2. Fa'amamāina o le Alkaline; 3. Fa'a'ofu'ofu eletise; 4. Fa'a'ofuina i le masini, olo; 5. Fa'a'ofu'ofu e fa'aitiitia ai le atuatuvale |
| Meatotino fa'amekanika (Fa'a'annealed) | Vasega; Malosiaga o le tensile maualalo; Malosiaga o le gaua'i maualalo Fa'aloloa maualalo, %(UNS); psi (MPa); psi(MPa)(2%); (umi o le fua 1 inisi) |
| (RO5200, RO5400); 30000 (207); 20000 (138); 20 | |
| Ta-10W (RO5255); 70000 (482); 60000 (414); 15 | |
| Ta-2.5W (RO5252); 40000 (276); 30000 (207); 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240); 35000 (241); 20000 (138); 25 | |
| Oloa fa'apitoa | E tusa ai ma le ata tusi, o manaoga faapitoa e tatau ona malilie i ai le kamupani tuuina atu ma le tagata faatau. |
Tantalum Vasega ma le tuufaatasiga
| Fua faatatau% | |||||||||||||
| Vasega | Fa'atulagaga autū | % maualuga o le leaga | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | Paleni | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | Paleni | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | Paleni | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W (RO5252) | Paleni | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W (RO5255) | Paleni | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
O lo'o maua uma oloa Tantalum
| Igoa o le oloa | Vasega | Tulaga Masani |
| Ingota Tantalum | (Ta) RO5200, RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W) | ASTMB708-98,ASTM521-92,ASTM521-98,ASTMB365,ASTM B365-98 |
| Pa Tantalum | ||
| Paipa Tantalum | ||
| Uaea Tantalum | ||
| La'au Tantalum | ||
| Tantalum cavern | ||
| Sini Tantalum | ||
| Vaega o le Tantalum |
Vaega
Lelei le fetuutuunai
Lelei le palasitika
Tete'e lelei tele i le 'aisa
Maualuga le tulaga e liusuavai ai, maualuga le tulaga e pupuna ai
Laʻititi lava fua faʻatatau o le faʻalauteleina o le vevela
Malosiaga lelei e mitiia ma faʻasaʻoloto ai le hydrogen
Talosaga
E faʻaaogaina lautele i mea faʻaeletonika, vaalele ma le Alamanuia o Meafaigaluega faʻaeletonika, alamanuia uʻamea, alamanuia vailaʻau, alamanuia o le malosi faʻa-atomika, vaalele aerospace, carbide faʻamaʻa, togafitiga faafomaʻi.









