Omm maualuga mama 99.95% Polani Polani manifinifi Pingsten Plate Forte Foongsten Orgs mo Alamanuia
Oloa Faata Taugata
Tulaga | HSG |
Tulaga | AstMB760-07; GB / T3875-83 |
Vasega | W1, W2, Wal1, Wal2 |
Tulaga | 19.2G / CC |
Amio mama | ≥99.95% |
Lapoa | Mafiafia0.05mm mint * lautele300mm3 maualuga * l1000mm sili |
Laualuga | Black / Alkali fufulu / polesi |
Liusuavai manatu | 3260C |
Faiga | vevela vaalele |
vailaau tuʻufaʻatasiga
Vailaau tuʻufaʻatasiga | ||||||||||
Le mama mea a le mama (%), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Paleni | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0,008 | 0.003 | 0.005 |
Tulaga ma le faatagaina suiga
Mafiafia | Le mafiafia o le mafiafia | Lautele | Lautele le faapalepale | Umi | Umi le faapalepale | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0- =30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Foliga
O le litaʻuga o le linumi o le maualuga, maualuga-maualuga, maualuga o le maualuga o le tino, o le ola umi, teteʻe i le malaia.
Tangsten Tabe o loʻo faʻaaogaina lautele i le Ormocouple Puipuiga Faʻatumau o ogasaʻuga ogaumu ma maualuga vevela ma le maualuga, ma le maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma le maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma le maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela, ma maualuga vevela.
Talosaga
Tingsten plate talosaga: A99.95% Marmaty Tungsten Platen
1. Vevela Faʻasao vaega: Vevert Thelds, faʻamafanafana elemene o le vevela vevela vevela.
2. Tungsten springter sini mo le ogaumu tui ma o le popo.
3. Faatoeletonika ma le LIMI-pulea vaega.
4. Ua totoina.
5. Tungsten Boats mo sapphire Crystal Manumulu Ma Puipuiga Puipuiga.
6. E toanrar art: o le muamua puipui o le fussonid recort