Molybdenum pa
Fua Fa'atatau
| Igoa o Mea | tootoo molybdenum po o pa |
| Mea | molybdenum mama, molybdenum alloy |
| afifi | pusa pusa, pusa laupapa poʻo le talosaga |
| MOQ | 1 kilokalama |
| Fa'aaogāga | Molybdenum electrode, Molybdenum vaa, ogaumu gaogao Crucible, malosi faaniukilia ma isi. |
Fa'amatalaga
| Mo-1 Molybdenum Standard | |||||||
| Tulaga | |||||||
| Mo | Paleni | ||||||
| Pb | 10 | ppm | maualuga | Bi | 10 | ppm | maualuga |
| Sn | 10 | ppm | maualuga | Sb | 10 | ppm | maualuga |
| Cd | 10 | ppm | maualuga | Fe | 50 | ppm | maualuga |
| Ni | 30 | ppm | maualuga | Al | 20 | ppm | maualuga |
| Si | 30 | ppm | maualuga | Ca | 20 | ppm | maualuga |
| Mg | 20 | ppm | maualuga | P | 10 | ppm | maualuga |
| C | 50 | ppm | maualuga | O | 60 | ppm | maualuga |
| N | 30 | ppm | maualuga | ||||
| Malosi: ≥9.6g/cm3 | |||||||
| Mo-2 Molybdenum Standard | |||||||
| Tulaga | |||||||
| Mo | Paleni | ||||||
| Pb | 15 | ppm | maualuga | Bi | 15 | ppm | maualuga |
| Sn | 15 | ppm | maualuga | Sb | 15 | ppm | maualuga |
| Cd | 15 | ppm | maualuga | Fe | 300 | ppm | maualuga |
| Ni | 500 | ppm | maualuga | Al | 50 | ppm | maualuga |
| Si | 50 | ppm | maualuga | Ca | 40 | ppm | maualuga |
| Mg | 40 | ppm | maualuga | P | 50 | ppm | maualuga |
| C | 50 | ppm | maualuga | O | 80 | ppm | maualuga |
| Mo-4 Molybdenum Standard | |||||||
| Tulaga | |||||||
| Mo | Paleni | ||||||
| Pb | 5 | ppm | maualuga | Bi | 5 | ppm | maualuga |
| Sn | 5 | ppm | maualuga | Sb | 5 | ppm | maualuga |
| Cd | 5 | ppm | maualuga | Fe | 500 | ppm | maualuga |
| Ni | 500 | ppm | maualuga | Al | 40 | ppm | maualuga |
| Si | 50 | ppm | maualuga | Ca | 40 | ppm | maualuga |
| Mg | 40 | ppm | maualuga | P | 50 | ppm | maualuga |
| C | 50 | ppm | maualuga | O | 70 | ppm | maualuga |
| Molybdenum masani masani | |||||||
| Tulaga | |||||||
| Mo | 99.8% | ||||||
| Fe | 500 | ppm | maualuga | Ni | 300 | ppm | maualuga |
| Cr | 300 | ppm | maualuga | Cu | 100 | ppm | maualuga |
| Si | 300 | ppm | maualuga | Al | 200 | ppm | maualuga |
| Co | 20 | ppm | maualuga | Ca | 100 | ppm | maualuga |
| Mg | 150 | ppm | maualuga | Mn | 100 | ppm | maualuga |
| W | 500 | ppm | maualuga | Ti | 50 | ppm | maualuga |
| Sn | 20 | ppm | maualuga | Pb | 5 | ppm | maualuga |
| Sb | 20 | ppm | maualuga | Bi | 5 | ppm | maualuga |
| P | 50 | ppm | maualuga | C | 30 | ppm | maualuga |
| S | 40 | ppm | maualuga | N | 100 | ppm | maualuga |
| O | 150 | ppm | maualuga | ||||
Fa'aaogāga
O pa molybdenum e masani ona faʻaaogaina i totonu o le uʻamea uʻamea, e fai ai se uʻamea sili atu. Molybdenum e avea o se elemene faʻafefiloi o le sila e mafai ona faʻateleina le malosi o le sila, e faʻaopoopoina i uʻamea uʻamea e faʻateleina ai le faʻafefe. E tusa ma le 10 pasene o le gaosiga uamea-maumea o loʻo i ai le molybdenum, lea e tusa ma le 2 pasene le aofaʻi. I le masani ai, o le sila sili ona taua moly-grade o le austenitic type 316 (18% Cr, 10% Ni ma le 2 poʻo le 2.5% Mo), lea e fai ma sui e tusa ma le 7 pasene o le gaosiga o le uʻamea i le lalolagi atoa.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









