Mama Maualuga 99.9% Nano Tantalum Powder / Tantalum Nanoparticles / Tantalum Nanopowder
Fa'asologa o Oloa
| Igoa o le Oloa | Pauta Tantalum |
| Fa'ailoga | HSG |
| Fa'ata'ita'iga | HSG-07 |
| Meafaitino | Tantalum |
| Mama | 99.9%-99.99% |
| Lanu | Lanu efuefu |
| Foliga | Pauta |
| Tagata | O le Tantalum o se uʻamea siliva e vaivai i lona tulaga mama. O se uʻamea malosi ma faigofie ona faʻapipiʻi ma i le vevela i lalo ifo o le 150°C (302°F), e matuā puipuia lenei uʻamea mai osofaʻiga faʻakemikolo. Ua lauiloa e teteʻe atu i le ele ona o loʻo i ai se ata oxide i luga o lona fogāeleele. |
| Talosaga | Fa'aaogaina o se fa'aopoopoga i u'amea fa'apitoa e pei o u'amea fe'ai ma u'amea e le o ni u'amea fe'ai. Pe fa'aaogaina mo pisinisi eletise ma su'esu'ega fa'asaienisi ma fa'ata'ita'iga. |
| MOQ | 50Kg |
| Afifi | Taga pepa alumini e fa'amama ai le ea |
| Teuina | i lalo o le tulaga mago ma malulu |
Fa'atulagaga Fa'akemikolo
| Igoa: efuefu Tantalum | Fa'amatalaga:* | ||
| Vailaau fa'akemikolo: % | TELE: 40-400mesh, micron | ||
| Ta | 99.9% minute | C | 0.001% |
| Si | 0.0005% | S | <0.001% |
| P | <0.003% | * | * |
Fa'amatalaga
O le Tantalum o se tasi o elemene e seasea maua i le lalolagi.
O lenei u'amea lanu efuefu platinum e 16.6 g/cm3 lona mamafa e faaluaina le mamafa nai lo le u'amea, ma le tulaga e liusuavai ai e 2,996°C ma avea ai ma lona fa o u'amea sili ona maualuga. I le taimi nei, e matua'i ductile i le vevela maualuga, e matua'i malo ma e sili ona lelei le vevela ma le eletise. E vaevaeina le pa'u Tantalum i ni ituaiga se lua e tusa ai ma le fa'aoga: pa'u tantalum mo le pa'u metallurgy ma le pa'u tantalum mo le capacitor. O le pa'u metallurgical Tantalum na gaosia e le UMM e iloga i le lapopo'a o fatu ma e faigofie ona fausia i le tantalum rod, bar, sheet, plate, sputter target ma isi mea, fa'atasi ai ma le maualuga o le mama, ma e matua'i ausia atoatoa mana'oga uma a tagata fa'atau.
Laulau Ⅱ Suiga Fa'atagaina i le Diameter mo Tantalum Rods
| Lapoa, inisi (mm) | Fa'apalepale, +/-inisi (mm) |
| 0.125~0.187 e le aofia ai (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 e le aofia ai (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 e le aofia ai (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 e le aofia ai (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 e le aofia ai (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 e le aofia ai (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 e le aofia ai (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 e le aofia ai (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 e le aofia ai (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Talosaga
O le pauta u'amea Tantalum e fa'aaogaina tele mo le gaosia o le tantalum sputtering target, o le lona tolu lea o fa'aoga tele mo le pauta tantalum, e mulimuli i capacitors ma superalloys, lea e fa'aaogaina tele i fa'aoga semiconductor mo le fa'agasologaina o fa'amaumauga maualuga ma mo fofo teuina i le alamanuia fa'aeletoronika a tagata fa'atau.
E faʻaaogaina foʻi le paʻu uʻamea Tantalum mo le faʻagasoloina i le tantalum rod, uʻamea, uaea, laupepa, ma ipu.
Faatasi ai ma le faigofie ona fetuutuunai, tete'e atu i le vevela maualuga ma le tete'e atu i le 'ele, o le pauta tantalum e fa'aaogaina lautele i pisinisi vaila'au, mea eletise, militeri, masini ma pisinisi va'alele, e gaosia ai vaega eletise, mea e tete'e atu i le vevela, meafaigaluega e tete'e atu i le 'ele, mea fa'aoso, mea e tipi ai, tioata opitika fa'aonaponei ma isi mea fa'apena. E fa'aaogaina fo'i le pauta tantalum i su'esu'ega fa'afoma'i, mea e ta'otoga ai ma mea e fa'atusatusa ai mea.









