99.95% mama o le Tantalum Tungsten Tabe Tau i Kg, Tanelutum Tube Paipa mo le faatauina atu
Oloa Faata Taugata
Igoa o oloa | Gaosi mea lelei lelei attm B521 99.95% Commaty Pospring Soumless R05200 Tentatum Tube mo Asetama |
Mai le lautele | 0.8 ~ 80mm |
Mafiafia | 0.02 ~ 5mm |
Umi (mm) | 100 |
Lanu | Metallic lanu |
Tulaga | ASTM B521-201-2012 |
Milting onte | 2996 ℃ |
Pulu | 5425 ℃ |
Tulaga | 16.65G / CM3 |
Setete | O se tulaga o se mea |
Laulauⅰ PASPATICT COLDING O LE TANTATAM RD
Mataupu, Max, mamafa% | ||||
Elemene | R05200 Unlillording Tentalum | R05255 90% Tentalum 10% Tungsten | R05252 97.5% Tentalum 2.5% Tungsten | R05240 60% Tentamum 40% Niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | Mea totoe | Mea totoe | Mea totoe | Mea totoe |
Laulau ⅱ Faʻatagaina suiga i le lautele mo le Tentam Rods
Lapoa, inisi (mm) | Faapalepale, +/-inisi (mm) |
0.125 ~ 0.187 DELL (3.175 ~ 4.750) | 0,003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 SHEL (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 SHOL (9.525 ~ 12.70) | 0,005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 Shil (12.70 ~ 15.888) | 0,007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Shol (15.888 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 DELL (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 SHOL (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 DELL (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 SHEL (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Taavale ⅲ inisinia manaoga (anneed tulaga)
Rod, lapoa 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Vasega | O le malosi o le malosi, psi (mpa), ≥ | Fua le malosi, psi (mpa), ≥ | O le 1 inisi inisi le umi,%, ≥ |
Ro5200 / Ro5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Ro5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Foliga
Maualuga le liusuavai
Maualalo steam omiga
Manuia le malulu o le galue
Maualuga vailaʻau mautu
Malosi le tumau i le suavai uamea oona
Maualuga le oti o le tino o le luga o luga oxide
Talosaga
O le faʻamafanafana o vaega ma le vevela o le faʻaʻaisa i le gaogao o le ogaumu
Aerospace Avary Alamanuia
Cookers, coolers, eseese meafaigaluega ma masini i totonu o le vailaau alamanuia
Masini faʻafomaʻi